Реестр муниципального имущества
Реестр муниципального недвижимого имущества Подколодновского сельского поселения Богучарского муниципального района |
|||||||||
Наименование недвижимого имущества по состоянию на 01.01. 2016 года | Адрес (местоположение) недвижимого имущества | Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | Площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества, Кв.м. | Сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе), Тыс. руб. | Сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества, руб | Даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество | Сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
Дом культуры | с. Подколодновка ул. Мира д 21 | - | 1917 | 1589,0/1525,8 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||
Клуб | с. Старотолучеево Ул. Героя Бондарева д.54 | - | 382,8 | 1105,6/ | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||
1097,3 | |||||||||
Церковь | с. Старотолучеево Ул. Героя Бондарева д.32 | 863,2/863,2 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Дом специалистов | с. ПодколодновкаПер. Октябрьскийд.34 | 36-36-04/005/2012-253 | 69,7 | 57,1/37,5 | Дата возникновения 04.06.2012г Дата прекращения | Свидетельство о госрегистрации права 36-АГ 608863 | Подколодновское сельское поселение | ||
Банно-прачечный комбинат | с. СтаротолучеевоУл. Героя Бондарева д.39-а | 36-36-04/002/2009-207 | 97,9 | 15.04.2009 | Свидетельство о госрегистрации права 36-АВ 332631 | Подколодновское сельское поселение | |||
Контора | С. Старотолучеево Ул. Героя Бондарева д.34 | 36-36-04/002/2009-206 | 82,6 | Дата возникновения 15.04.2009г Дата прекращения - | Свидетельство о госрегистрации права 36-АВ 218226 | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | С. Подколодновка Ул. Мира д.24-а | 36:03:2800009:0017 | 1642 | 1971188,16 | Дата возникновения 06.04..2009 | Подколодновское сельское поселение | |||
Здание конторы | С. Подколодновка ул. Мира д.24-а | 36:03:08:01:00000000:27-298:2003-8-338 | 453,7 | Дата возникновения 02.03.2009 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка ул. Молодежная, 27 | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка ул. Гагарина,13 | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка пер Октябрьский ,40 | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Гагарина,13 | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка Пер Октябрьский ,38 | 3603:27/543:НЖ:К | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Шевченко, 33 | 3603:27/542:НЖ:К | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Садовая,180 «В» | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Шевченко,37 | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Молодежная, 29 «Б» | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Буровая скважина | С. Подколодновка Ул. Садовая,42 «Б» | 47,4/47,4 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Башня Рожновского | С. Подколодновка Пер Октябрьский ,38 | 1,8 | 9,6/9,6 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Башня Рожновского | С. Подколодновка Ул. Молодежная 29 «А» | 1,1 | 9,6/9,6 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Башня Рожновского | С. Подколодновка Ул. Садовая,42 «Б» | 0,8 | 9,6/9,6 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Башня Рожновского | С. Подколодновка Ул. Шевченко,33 | 1,1 | 9,6/9,6 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||
Дорога | С.Подколодновка | 794,5/794,5 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Дорога | С. Подколодновка | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | |||||
726,1/ | |||||||||
726,1 | |||||||||
Водопровод | С. Подколодновка | 3360,0/ 2940 | Дата возникновения 16.12.2005г Дата прекращения - | Акт приема-передачи недвижимого имущества и основных средств | Подколодновское сельское поселение | ||||
Тротуары | С. Подколодновка | 3000 кв.м | 5136,5 | Дата возникновения 22.12.2014г Дата прекращения | Акт приемки объекта капитального строительства | Подколодновское сельское поселение | |||
Военно–мемориальный объект (символический памятник) | с. Журавка ул. Ленина, 54Б | 36:03:2900009:62 | 4.4 кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Военно-мемориальный объект (братская могила) | с. Журавка ул. Ленина, 54Б | 36:03:2900009:63 | 3,5 кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Военно- мемориальный объект (памятник Ленину) | с Журавка ул Ленина, 54Б | 36:03:2900009:64 | 5.1 кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с Журавка ул Ленина,54Б | 36:03:2900009:61 | 331 кв.м | 205319,3 | Дата возникновения 14.03.2016 г. | Свидетельство о государственной регистрации права | Подколодновское сельское поселение | ||
Военно-мемориальный объект (памятник) | с. Старотолучеево,улица Героя Бондарева, 24В | 36:03:3000002:55 | 2,7кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с Старотолучеево улица Героя Бондарева,24В | 36:03:3000002:54 | 4 кв.м. | 2422,04 | Дата возникновения 05.10.2016 г. | Свидетельство о государственной регистрации права | Подколодновское сельское поселение | ||
Военно-мемориальный объект (памятник) | с Старотолучеево ул. Бондарева 24В | 36:03:3000002:55 | 2,7 кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с Журавка, ул. Первомайская,63-а | 36:03:2900004:46 | 3 кв.м | Дата возникновения 05.10.2016 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с Журавка, ул.Первомайская, 99 | 36:03:2900002:17 | 7 кв.м | 4342,1 | Дата возникновения 05.10.2016 | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | с .Подколодновка, ул. Мира, 21Г | 36:03:2800009:172 | 250 кв.м | 221065 | Дата возникновения 14.03.2016 | Подколодновское сельское поселение | |||
Военно–мемориальный объект (памятник | с. Подколодновка, ул. Мира, 21Г | 36:03:2800009:175 | 9,7 кв.м | Дата возникновения 25.11.2015 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с. Старотолучеево, ул Героя Бондарева, 54Б | 36:03:3000004:80 | 47 кв.м. | 28458,97 | Дата возникновения 05.10.2016 | Подколодновское сельское поселение | |||
Военно-мемориальный объект | с Старотолучеево, ул Героя Бондарева, 54Б | 36:03:3000004:82 | 4,3 кв.м. | Дата возникновения 25.11.2015 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с Старотолучеево ул. Героя Бондарева 54А | 36:03:3000004:79 | 4 кв.м. | 2422,04 | Дата возникновения 05.10.2016 | Подколодновское сельское поселение | |||
Военно–мемориальный объект (памятник) | с Старотолучеево ул. Героя Бондарева,54А | 36:03:3000004:81 | 0,4 кв.м. | Дата возникновения 25.11.2015 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Помещение 2 | с Старотолучеево, ул. Героя Бондарева,д.19, кв.2 | 36:03:3000005:59 | 27,1 кв.м. | Дата возникновения 22.03.2018 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Квартира | с Старотолучеево ул. Героя Бондарева,кв.1 | 36:03:3000005:58 | 35,8 кв.м | Дата возникновения 22.03.2018 | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | Воронежская область, ГУСХП «Журавка» | 36:03:5300003:262 | 6000 кв.м. | Дата возникновения 18.10.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | Воронежская область, ГУСХП «Журавка» | 36:03:5300003:264 | 73200 кв.м. | Дата возникновения 18.10.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | Воронежская область, ГУСХП «Журавка» | 36:03:5300003:266 | 6000 кв.м. | Дата возникновения 18.10.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | с.Подколодновка, пер. Лесой 1-й, 20 (кладбище) | 36:03:2800008:381 | 15396,0 кв.м. | Дата возникновения 15.02.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | с. Журавка, ул.Школьная, 17-А(кладбище) | 36:03:2900009:77 | 24198,0 кв.м. | Дата возникновения 15.02.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Нежилое здание | с.Журавка, ул. Ленина, д.40-б (БАНЯ) | 36:03:2900009:72 | 195,9 кв. м | 539140,31 | Дата возникновения 19.07.2019 | Подколодновское сельское поселение | |||
Земельный участок | с. .Журавка, ул. Ленина, д.11 (ФАП) | 36:03:2900011:75 | 2362,0 кв.м. | Дата возникновения 05.02.2020г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с.Журавка (дорога) | 36:03:0000000:2785 | 21822 кв.м. | Дата возникновения 02.03.2020 г | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с.Журавка, пер.Озерный 3А (отказ) | 36:03:2900011:1 | 4005.0 кв.м. | Дата возникновения 17.01.2020г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с..Подколодновка, ул.Мира, 21 (дом культуры) | 36:03:2800009:164 | 1327,0 кв.м. | Дата возникновения 02.03.2020 г | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | Воронежская об., Богучарский р-н | 36:03:5300017:150 | 12300,0 кв.м. | Дата возникновения 30.03.2020г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | Воронежская об., Богучарский р-н | 36:03:54300011:248 | 77100 КВ.м. | Дата возникновения 30.03.2020г. | Подколодновское сельское поселение | ||||
Земельный участок | с.Старотолучеево, ул.Героя Бондарева, 28Б (кладбище) | 36:03:3000002:58 | 7781,0 кв.м. | Дата возникновения 15.02.2019 | Выписка из единого государственного реестра | Подколодновское сельское поселение | |||
Дата создания: 22.06.2020 15:32